BEGIN: 23:15 UTC
Last published at: 18:00 UTC
24hs queue: 12/12, Published: 2 -> 4 Published goal: 2, Interval: 43200 secs, difference: 18901 secs, Decay: 1.0843715277778
Karma average for each link: 12.425381183624, Past karma. Long term: 297, Short term: 306, Average: 301.5
Current MIN karma: 327, absolute min karma: 256, analizing from 121
votes | anon | neg. | coef | karma | sub | title | changes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 0 | 1.00 | 262 | ciencia | Aumento asombroso de temperaturas para Oriente Medio y norte de África | |
13 | 3 | 2 | 1.00 | 242 | ciencia | La escalera al cielo de China de Yaxi Expressway, una autopista impresionante con 270 viaductos y 25 túneles | |
13 | 3 | 0 | 1.12 | 230 | ciencia | Un equipo de astrónomos toma la primera imagen en primer plano de una estrella fuera de nuestra galaxia | |
17 | 4 | 1 | 1.00 | 155 | ciencia | El cambio climático aumentó la fuerza de los huracanes en 29 km/h desde 2019, según un estudio | |
7 | 2 | 0 | 0.82 | 127 | ciencia | Avance del atlas de las células humanas con una resolución comparable a Google Maps | |
22 | 5 | 0 | 0.89 | 123 | ciencia | Por qué la luna parece más grande cuando está cerca del horizonte |
menéame