MAP 4.7 2010/01/13 12:41:45 18.411 -72.814 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/13 12:28:26 18.409 -72.728 10.0 HAITI REGION
MAP 5.3 2010/01/13 14:43:45 18.453 -72.922 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/13 18:54:17 18.447 -72.607 10.0 HAITI REGION
MAP 4.8 2010/01/13 21:26:17 18.519 -72.457 10.0 HAITI REGION
MAP 4.9 2010/01/13 22:21:14 18.359 -72.510 10.0 HAITI REGION
MAP 4.4 2010/01/14 05:03:07 18.476 -72.873 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/14 08:15:42 18.330 -72.765 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/14 10:32:30 18.480 -72.611 10.0 HAITI REGION
MAP 4.8 2010/01/14 12:39:05 18.418 -72.782 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/15 08:56:07 18.470 -73.020 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/15 13:41:44 18.401 -72.816 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/15 20:04:12 18.439 -72.856 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/15 21:04:47 18.012 -72.333 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/16 15:59:56 18.455 -72.539 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/17 17:51:09 18.571 -72.532 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/17 18:19:20 18.519 -72.783 10.0 HAITI REGION
MAP 6.1 2010/01/20 11:03:44 18.428 -72.875 9.9 HAITI REGION
Y todas éstas sólo en los últimos siete días. Aparte hubo 5 o 6 replicas fuertes inmediatamente después del terremoto de magnitud 7. Y yo, ingenua de mí, que pensaba que lo normal eran un par de replicas después de un terremoto así...
A mi me hace gracia cuando todos estos cantantes afirman que la piratería les hace perder ingresos que les corresponden. ¿No se han parado a pensar que no hay tanta gente dispuesta a escuchar su música ni siendo regalada?